nfl_scoreboard = new Array();
nfl_scoreboard_current = new Array();
nfl_scoreboard[0] = "20081117002|Monday|Nov. 17, 2008|20|30|||11||||||||Final|||Buf|Buffalo|Bills|2|Cle|Cleveland|Browns|5|3|14|17-NOV-08|71,645|20081117|10|a|*|2|1|0|2|2|10|2|3|3|2|4|14|5|1|6|5|2|7|5|3|3|5|4|13";
nfl_scoreboard[1] = "20081116001|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||Atl|Atlanta|Falcons|1|Den|Denver|Broncos|7|2|55|16-NOV-08|64,358|20081116|10|a|*|1|1|3|1|2|10|1|3|0|1|4|7|7|1|7|7|2|0|7|3|7|7|4|10";
nfl_scoreboard[2] = "20081116029|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||Car|Carolina|Panthers|29|Det|Detroit|Lions|8|3|9|16-NOV-08|73,349|20081116|10|a|*|8|1|7|8|2|9|8|3|0|8|4|6|29|1|0|29|2|21|29|3|3|29|4|7";
nfl_scoreboard[3] = "20081116004|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||Cin|Cincinnati|Bengals|4|Phi|Philadelphia|Eagles|21|3|46|16-NOV-08|64,633|20081116|10|a|*|4|1|0|4|2|10|4|3|3|4|4|0|4|5|0|21|1|0|21|2|3|21|3|7|21|4|3|21|5|0";
nfl_scoreboard[4] = "20081116009|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||GB|Green Bay|Packers|9|Chi|Chicago|Bears|3|2|57|16-NOV-08|71,040|20081116|10|a|*|3|1|0|3|2|3|3|3|0|3|4|0|9|1|7|9|2|10|9|3|7|9|4|13";
nfl_scoreboard[5] = "20081116011|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||Ind|Indianapolis|Colts|11|Hou|Houston|Texans|34|3|0|16-NOV-08|66,201|20081116|10|a|*|11|1|3|11|2|6|11|3|14|11|4|10|34|1|6|34|2|7|34|3|7|34|4|7";
nfl_scoreboard[6] = "20081116012|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||KC|Kansas City|Chiefs|12|NO|New Orleans|Saints|18|3|3|16-NOV-08|74,159|20081116|10|a|*|12|1|7|12|2|3|12|3|3|12|4|7|18|1|3|18|2|10|18|3|14|18|4|3";
nfl_scoreboard[7] = "20081116015|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||Mia|Miami|Dolphins|15|Oak|Oakland|Raiders|13|2|46|16-NOV-08|65,113|20081116|10|a|*|13|1|0|13|2|3|13|3|2|13|4|10|15|1|7|15|2|0|15|3|7|15|4|3";
nfl_scoreboard[8] = "20081116019|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||NYG|New York|Giants|19|Bal|Baltimore|Ravens|33|2|57|16-NOV-08|78,849|20081116|10|a|*|19|1|13|19|2|7|19|3|7|19|4|3|33|1|0|33|2|3|33|3|7|33|4|0";
nfl_scoreboard[9] = "20081116027|Sunday|Nov. 16, 2008|13|0|||11||||||||Final|||TB|Tampa Bay|Buccaneers|27|Min|Minnesota|Vikings|16|2|58|16-NOV-08|65,278|20081116|10|a|*|16|1|3|16|2|10|16|3|0|16|4|0|27|1|3|27|2|3|27|3|7|27|4|6";
nfl_scoreboard[10] = "20081116025|Sunday|Nov. 16, 2008|16|5|||11||||||||Final|||SF|San Francisco|49ers|25|StL|St. Louis|Rams|14|3|16|16-NOV-08|67,573|20081116|10|a|*|14|1|0|14|2|3|14|3|6|14|4|7|25|1|7|25|2|28|25|3|0|25|4|0";
nfl_scoreboard[11] = "20081116026|Sunday|Nov. 16, 2008|16|5|||11||||||||Final|||Sea|Seattle|Seahawks|26|Ari|Arizona|Cardinals|22|3|1|16-NOV-08|67,616|20081116|10|a|*|22|1|10|22|2|6|22|3|10|22|4|0|26|1|0|26|2|7|26|3|0|26|4|13";
nfl_scoreboard[12] = "20081116030|Sunday|Nov. 16, 2008|16|15|||11||||||||Final|||Jac|Jacksonville|Jaguars|30|Ten|Tennessee|Titans|10|3|3|16-NOV-08|65,258|20081116|10|a|*|10|1|3|10|2|0|10|3|14|10|4|7|30|1|0|30|2|14|30|3|0|30|4|0";
nfl_scoreboard[13] = "20081116023|Sunday|Nov. 16, 2008|16|15|||11||||||||Final|||Pit|Pittsburgh|Steelers|23|SD|San Diego|Chargers|24|3|5|16-NOV-08|62,051|20081116|10|a|*|23|1|0|23|2|5|23|3|3|23|4|3|24|1|7|24|2|0|24|3|0|24|4|3";
nfl_scoreboard[14] = "20081116028|Sunday|Nov. 16, 2008|20|15|||11||||||||Final|||Was|Washington|Redskins|28|Dal|Dallas|Cowboys|6|2|45|16-NOV-08|90,830|20081116|10|a|*|6|1|0|6|2|7|6|3|0|6|4|7|28|1|7|28|2|3|28|3|0|28|4|0";
nfl_scoreboard[15] = "20081113017|Thursday|Nov. 13, 2008|20|15|||11||||||||Final|||NE|New England|Patriots|17|NYJ|New York|Jets|20|3|29|13-NOV-08|68,756|20081113|10|a|*|17|1|3|17|2|10|17|3|8|17|4|10|17|5|0|20|1|10|20|2|14|20|3|0|20|4|7|20|5|3";
