nfl_scoreboard = new Array();
nfl_scoreboard_current = new Array();
nfl_scoreboard[0] = "20081027010|Monday|Oct. 27, 2008|20|30|||8||||||||Final|||Ten|Tennessee|Titans|10|Ind|Indianapolis|Colts|11|3|1|27-OCT-08|69,143|20081027|10|a|*|10|1|3|10|2|3|10|3|8|10|4|17|11|1|7|11|2|0|11|3|7|11|4|7";
nfl_scoreboard[1] = "20081026033|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||Bal|Baltimore|Ravens|33|Oak|Oakland|Raiders|13|3|5|26-OCT-08|71,254|20081026|10|a|*|13|1|0|13|2|0|13|3|10|13|4|0|33|1|2|33|2|17|33|3|3|33|4|7";
nfl_scoreboard[2] = "20081026029|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||Car|Carolina|Panthers|29|Ari|Arizona|Cardinals|22|3|4|26-OCT-08|72,010|20081026|10|a|*|22|1|3|22|2|7|22|3|13|22|4|0|29|1|0|29|2|3|29|3|21|29|4|3";
nfl_scoreboard[3] = "20081026006|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||Dal|Dallas|Cowboys|6|TB|Tampa Bay|Buccaneers|27|3|3|26-OCT-08|63,254|20081026|10|a|*|6|1|0|6|2|10|6|3|3|6|4|0|27|1|6|27|2|0|27|3|3|27|4|0";
nfl_scoreboard[4] = "20081026008|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||Det|Detroit|Lions|8|Was|Washington|Redskins|28|2|59|26-OCT-08|54,312|20081026|10|a|*|8|1|7|8|2|3|8|3|0|8|4|7|28|1|3|28|2|3|28|3|10|28|4|9";
nfl_scoreboard[5] = "20081026015|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||Mia|Miami|Dolphins|15|Buf|Buffalo|Bills|2|3|3|26-OCT-08|65,011|20081026|10|a|*|2|1|3|2|2|6|2|3|7|2|4|0|15|1|7|15|2|0|15|3|10|15|4|8";
nfl_scoreboard[6] = "20081026017|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||NE|New England|Patriots|17|StL|St. Louis|Rams|14|3|6|26-OCT-08|68,756|20081026|10|a|*|14|1|3|14|2|7|14|3|3|14|4|3|17|1|7|17|2|6|17|3|0|17|4|10";
nfl_scoreboard[7] = "20081026018|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||NO|New Orleans|Saints|18|SD|San Diego|Chargers|24|3|22|26-OCT-08|83,226|20081026|10|a|*|18|1|3|18|2|20|18|3|7|18|4|7|24|1|3|24|2|14|24|3|3|24|4|12";
nfl_scoreboard[8] = "20081026020|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||NYJ|New York|Jets|20|KC|Kansas City|Chiefs|12|3|4|26-OCT-08|78,037|20081026|10|a|*|12|1|0|12|2|14|12|3|3|12|4|7|20|1|7|20|2|7|20|3|7|20|4|7";
nfl_scoreboard[9] = "20081026021|Sunday|Oct. 26, 2008|13|0|||8||||||||Final|||Phi|Philadelphia|Eagles|21|Atl|Atlanta|Falcons|1|3|17|26-OCT-08|69,144|20081026|10|a|*|1|1|0|1|2|7|1|3|0|1|4|7|21|1|0|21|2|10|21|3|7|21|4|10";
nfl_scoreboard[10] = "20081026034|Sunday|Oct. 26, 2008|16|5|||8||||||||Final|||Hou|Houston|Texans|34|Cin|Cincinnati|Bengals|4|2|59|26-OCT-08|70,112|20081026|10|a|*|4|1|3|4|2|3|4|3|0|4|4|0|34|1|7|34|2|7|34|3|14|34|4|7";
nfl_scoreboard[11] = "20081026030|Sunday|Oct. 26, 2008|16|5|||8||||||||Final|||Jac|Jacksonville|Jaguars|30|Cle|Cleveland|Browns|5|2|54|26-OCT-08|64,775|20081026|10|a|*|5|1|7|5|2|10|5|3|0|5|4|6|30|1|0|30|2|7|30|3|7|30|4|3";
nfl_scoreboard[12] = "20081026023|Sunday|Oct. 26, 2008|16|15|||8||||||||Final|||Pit|Pittsburgh|Steelers|23|NYG|New York|Giants|19|3|19|26-OCT-08|64,991|20081026|10|a|*|19|1|3|19|2|6|19|3|0|19|4|12|23|1|7|23|2|0|23|3|7|23|4|0";
nfl_scoreboard[13] = "20081026025|Sunday|Oct. 26, 2008|16|15|||8||||||||Final|||SF|San Francisco|49ers|25|Sea|Seattle|Seahawks|26|2|53|26-OCT-08|67,504|20081026|10|a|*|25|1|0|25|2|3|25|3|3|25|4|7|26|1|6|26|2|14|26|3|7|26|4|7";
