| TIME | Bos | Det | SCORE |
| End of Quarter 1 | |
| End of Quarter 1 | |
| End of Quarter 1 | |
| End of Quarter 1 | |
| End of Quarter 1 | |
| End of Quarter 1 | |
| End of Quarter 1 | |
| End of Quarter 1 | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt layup | Bos 4 - 8 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt layup | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt layup | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:51 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt layup | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:51 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt layup | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:51 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt layup | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| 8:17 | Ray Allen misses 3-pt jump shot | | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| 8:17 | Ray Allen misses 3-pt jump shot | | |
| 8:08 | | Lindsey Hunter misses 3-pt jump shot | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| 8:17 | Ray Allen misses 3-pt jump shot | | |
| 8:08 | | Lindsey Hunter misses 3-pt jump shot | |
| 7:47 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| 8:17 | Ray Allen misses 3-pt jump shot | | |
| 8:08 | | Lindsey Hunter misses 3-pt jump shot | |
| 7:47 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 7:41 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 7:37 | James Posey makes the free throw | | Bos 5 - 8 Det |
| 7:37 | James Posey makes the free throw | | Bos 6 - 8 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| 8:17 | Ray Allen misses 3-pt jump shot | | |
| 8:08 | | Lindsey Hunter misses 3-pt jump shot | |
| 7:47 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 7:41 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 7:37 | James Posey makes the free throw | | Bos 5 - 8 Det |
| 7:37 | James Posey makes the free throw | | Bos 6 - 8 Det |
| 7:37 | | Richard Hamilton misses 2-pt layup | |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| 8:17 | Ray Allen misses 3-pt jump shot | | |
| 8:08 | | Lindsey Hunter misses 3-pt jump shot | |
| 7:47 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 7:41 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 7:37 | James Posey makes the free throw | | Bos 5 - 8 Det |
| 7:37 | James Posey makes the free throw | | Bos 6 - 8 Det |
| 7:37 | | Richard Hamilton misses 2-pt layup | |
| 7:19 | Kevin Garnett makes 2-pt dunk shot | | Bos 8 - 8 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 9:10 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 8:52 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |
| 8:29 | | Jason Maxiell misses 2-pt jump shot | |
| 8:17 | Time Out | | |
| 8:17 | Ray Allen misses 3-pt jump shot | | |
| 8:08 | | Lindsey Hunter misses 3-pt jump shot | |
| 7:47 | | Richard Hamilton misses 2-pt jump shot | |
| 7:41 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 7:37 | James Posey makes the free throw | | Bos 5 - 8 Det |
| 7:37 | James Posey makes the free throw | | Bos 6 - 8 Det |
| 7:37 | | Richard Hamilton misses 2-pt layup | |
| 7:19 | Kevin Garnett makes 2-pt dunk shot | | Bos 8 - 8 Det |
| 7:15 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 8 - 10 Det |
| End of Quarter 1 | |
| Start of Quarter 2 | |
| 12:00 | | Rasheed Wallace makes 2-pt jump shot | Bos 0 - 2 Det |
| 11:43 | | Jason Maxiell personal foul | |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 1 - 2 Det |
| 11:25 | P.J. Brown makes the free throw | | Bos 2 - 2 Det |
| 11:25 | Sam Cassell personal foul | | |
| 11:18 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 2 - 4 Det |
| 11:04 | Sam Cassell makes 2-pt jump shot | | Bos 4 - 4 Det |
| 10:39 | | Rodney Stuckey makes 2-pt layup | Bos 4 - 6 Det |
| 9:53 | | Jason Maxiell makes 2-pt jump shot | Bos 4 - 8 Det |
| 9:34 | | Lindsey Hunter personal foul | |
| 9:23 | Kevin Garnett misses 2-pt jump shot | | |