 | Boston Celtics | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Tue. Oct 28 | Cleveland | W 90-85 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Oct 31 | Chicago | W 96-80 | TD Banknorth Garden |
| Sat. Nov 1 | @ Indiana | L 79-95 | Conseco Fieldhouse |
| Tue. Nov 4 | @ Houston | W 103-99 | Toyota Center |
| Wed. Nov 5 | @ Oklahoma City | W 96-83 | Ford Center |
| Fri. Nov 7 | Milwaukee | W 101-89 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Nov 9 | @ Detroit | W 88-76 | The Palace of Auburn Hills |
| Mon. Nov 10 | Toronto | W 94-87 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Nov 12 | Atlanta | W 103-102 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Nov 14 | Denver | L 85-94 | TD Banknorth Garden |
| Sat. Nov 15 | @ Milwaukee | W 102-97 (OT) | Bradley Center |
| Tue. Nov 18 | New York | W 110-101 | TD Banknorth Garden |
| Thu. Nov 20 | Detroit | W 98-80 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Nov 21 | @ Minnesota | W 95-78 | Target Center |
| Sun. Nov 23 | @ Toronto | W 118-103 | Air Canada Centre |
| Wed. Nov 26 | Golden State | W 119-111 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Nov 28 | Philadelphia | W 102-78 | TD Banknorth Garden |
| Sat. Nov 29 | @ Charlotte | W 89-84 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Dec 1 | Orlando | W 107-88 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Dec 3 | Indiana | W 114-96 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Dec 5 | Portland | W 93-78 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Dec 7 | @ Indiana | W 122-117 (OT) | Conseco Fieldhouse |
| Thu. Dec 11 | @ Washington | W 122-88 | Verizon Center |
| Fri. Dec 12 | New Orleans | W 94-82 | TD Banknorth Garden |
| Mon. Dec 15 | Utah | W 100-91 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Dec 17 | @ Atlanta | W 88-85 | Philips Arena |
| Fri. Dec 19 | Chicago | W 126-108 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Dec 21 | New York | W 124-105 | TD Banknorth Garden |
| Tue. Dec 23 | Philadelphia | W 110-91 | TD Banknorth Garden |
| Thu. Dec 25 | @ Los Angeles | L 83-92 | Staples Center |
| Fri. Dec 26 | @ Golden State | L 89-99 | ORACLE Arena |
| Sun. Dec 28 | @ Sacramento | W 108-63 | ARCO Arena |
| Tue. Dec 30 | @ Portland | L 86-91 | Rose Garden |
| Fri. Jan 2 | Washington | W 108-83 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Jan 4 | @ New York | L 88-100 | Madison Square Garden |
| Tue. Jan 6 | @ Charlotte | L 106-114 (OT) | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Jan 7 | Houston | L 85-89 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Jan 9 | @ Cleveland | L 83-98 | Quicken Loans Arena |
| Sun. Jan 11 | @ Toronto | W 94-88 | Air Canada Centre |
| Mon. Jan 12 | Toronto | W 115-109 (OT) | TD Banknorth Garden |
| Wed. Jan 14 | New Jersey | W 118-86 | TD Banknorth Garden |
| Sat. Jan 17 | @ New Jersey | W 105-85 | IZOD Center |
| Mon. Jan 19 | Phoenix | W 104-87 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Jan 21 | @ Miami | W 98-83 | AmericanAirlines Arena |
| Thu. Jan 22 | @ Orlando | W 90-80 | Amway Arena |
| Sun. Jan 25 | Dallas | W 124-100 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Jan 28 | Sacramento | W 119-100 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Jan 30 | @ Detroit | W 86-78 | The Palace of Auburn Hills |
| Sun. Feb 1 | Minnesota | W 109-101 | TD Banknorth Garden |
| Tue. Feb 3 | @ Philadelphia | W 100-99 | Wachovia Center |
| Thu. Feb 5 | Los Angeles | L 109-110 (OT) | TD Banknorth Garden |
| Fri. Feb 6 | @ New York | W 110-100 | Madison Square Garden |
| Sun. Feb 8 | San Antonio | L 99-105 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Feb 11 | @ New Orleans | W 89-77 | New Orleans Arena |
| Thu. Feb 12 | @ Dallas | W 99-92 | American Airlines Center |
| Thu. Feb 19 | @ Utah | L 85-90 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Feb 22 | @ Phoenix | W 128-108 | US Airways Center |
| Mon. Feb 23 | @ Denver | W 114-76 | Pepsi Center |
| Wed. Feb 25 | @ Los Angeles | L 91-93 | Staples Center |
| Fri. Feb 27 | Indiana | W 104-99 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Mar 1 | Detroit | L 95-105 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Mar 4 | @ New Jersey | W 115-111 | IZOD Center |
| Fri. Mar 6 | Cleveland | W 105-94 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Mar 8 | Orlando | L 79-86 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Mar 11 | @ Miami | L 99-107 | AmericanAirlines Arena |
| Fri. Mar 13 | Memphis | W 102-92 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Mar 15 | @ Milwaukee | L 77-86 | Bradley Center |
| Tue. Mar 17 | @ Chicago | L 121-127 | United Center |
| Wed. Mar 18 | Miami | W 112-108 (OT) | TD Banknorth Garden |
| Fri. Mar 20 | @ San Antonio | W 80-77 | AT&T Center |
| Sat. Mar 21 | @ Memphis | W 105-87 | FedExForum |
| Mon. Mar 23 | Los Angeles | W 90-77 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Mar 25 | @ Orlando | L 82-84 | Amway Arena |
| Fri. Mar 27 | @ Atlanta | W 99-93 | Philips Arena |
| Sun. Mar 29 | Oklahoma City | W 103-84 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Apr 1 | Charlotte | W 111-109 (2 OT) | TD Banknorth Garden |
| Fri. Apr 3 | Atlanta | W 104-92 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Apr 8 | New Jersey | W 106-104 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Apr 10 | Miami | W 105-98 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Apr 12 | @ Cleveland | L 76-107 | Quicken Loans Arena |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|