 | Charlotte Bobcats | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Thu. Oct 30 | @ Cleveland | L 79-96 | Quicken Loans Arena |
| Sat. Nov 1 | Miami | W 100-87 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Nov 3 | Detroit | L 83-101 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Nov 5 | @ New York | L 98-101 | Madison Square Garden |
| Fri. Nov 7 | New Orleans | W 92-89 | Time Warner Cable Arena |
| Sun. Nov 9 | Toronto | L 79-89 | Time Warner Cable Arena |
| Tue. Nov 11 | Denver | L 80-88 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Nov 14 | Utah | W 104-96 | Time Warner Cable Arena |
| Sun. Nov 16 | Orlando | L 85-90 | Time Warner Cable Arena |
| Tue. Nov 18 | Dallas | L 83-100 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Nov 21 | @ Atlanta | L 83-88 | Philips Arena |
| Sat. Nov 22 | Milwaukee | L 74-79 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Nov 24 | Philadelphia | W 93-84 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Nov 26 | @ Toronto | L 86-93 | Air Canada Centre |
| Fri. Nov 28 | @ Indiana | W 115-108 (OT) | Conseco Fieldhouse |
| Sat. Nov 29 | Boston | L 84-89 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Dec 1 | Minnesota | W 100-90 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Dec 3 | Oklahoma City | W 103-97 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Dec 5 | @ Milwaukee | L 96-101 | Bradley Center |
| Sat. Dec 6 | Cleveland | L 74-94 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Dec 8 | @ Miami | L 96-100 | AmericanAirlines Arena |
| Wed. Dec 10 | @ New Orleans | L 89-105 | New Orleans Arena |
| Thu. Dec 11 | @ Dallas | L 90-95 | American Airlines Center |
| Sat. Dec 13 | Detroit | L 86-90 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Dec 15 | @ Atlanta | L 79-83 | Philips Arena |
| Tue. Dec 16 | Chicago | W 110-101 (OT) | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Dec 19 | @ Memphis | W 112-83 | FedExForum |
| Sat. Dec 20 | Golden State | L 103-110 | Time Warner Cable Arena |
| Tue. Dec 23 | Washington | W 80-72 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Dec 26 | @ New Jersey | W 95-87 | IZOD Center |
| Sat. Dec 27 | New Jersey | L 103-114 (OT) | Time Warner Cable Arena |
| Tue. Dec 30 | New York | L 89-93 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Jan 2 | @ Milwaukee | L 75-103 | Bradley Center |
| Sat. Jan 3 | Milwaukee | W 102-92 | Time Warner Cable Arena |
| Tue. Jan 6 | Boston | W 114-106 (OT) | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Jan 7 | @ Cleveland | L 81-111 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Jan 9 | @ Philadelphia | L 87-93 | Wachovia Center |
| Sat. Jan 10 | @ Washington | W 92-89 | Verizon Center |
| Tue. Jan 13 | @ Detroit | W 80-78 | The Palace of Auburn Hills |
| Sat. Jan 17 | Portland | W 102-97 (OT) | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Jan 19 | San Antonio | L 84-86 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Jan 21 | Memphis | W 101-86 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Jan 23 | Phoenix | W 98-76 | Time Warner Cable Arena |
| Sun. Jan 25 | @ Indiana | L 93-98 | Conseco Fieldhouse |
| Tue. Jan 27 | @ Los Angeles | W 117-110 (2 OT) | Staples Center |
| Wed. Jan 28 | @ Portland | L 74-88 | Rose Garden |
| Fri. Jan 30 | @ Denver | L 99-110 | Pepsi Center |
| Mon. Feb 2 | @ Utah | L 86-105 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Feb 6 | Atlanta | L 97-102 | Time Warner Cable Arena |
| Sun. Feb 8 | @ Miami | L 92-96 | AmericanAirlines Arena |
| Mon. Feb 9 | Los Angeles | W 94-73 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Feb 11 | Washington | W 101-89 | Time Warner Cable Arena |
| Tue. Feb 17 | @ Orlando | L 102-107 (OT) | Amway Arena |
| Wed. Feb 18 | Indiana | W 103-94 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Feb 20 | Orlando | L 80-92 | Time Warner Cable Arena |
| Sun. Feb 22 | @ Houston | L 78-99 | Toyota Center |
| Tue. Feb 24 | @ Phoenix | L 102-112 | US Airways Center |
| Wed. Feb 25 | @ Sacramento | W 98-91 | ARCO Arena |
| Fri. Feb 27 | @ Golden State | W 112-109 | ORACLE Arena |
| Sat. Feb 28 | @ Los Angeles | W 100-95 | Staples Center |
| Tue. Mar 3 | Chicago | W 96-80 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Mar 6 | Atlanta | W 98-91 | Time Warner Cable Arena |
| Sat. Mar 7 | @ New York | W 114-105 | Madison Square Garden |
| Tue. Mar 10 | @ San Antonio | L 86-100 | AT&T Center |
| Fri. Mar 13 | Houston | L 86-91 | Time Warner Cable Arena |
| Sat. Mar 14 | @ Minnesota | L 100-108 | Target Center |
| Mon. Mar 16 | Toronto | W 112-86 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Mar 18 | Sacramento | W 104-88 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Mar 20 | @ Toronto | W 102-89 | Air Canada Centre |
| Sat. Mar 21 | Indiana | L 83-108 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Mar 25 | @ Washington | L 93-95 | Verizon Center |
| Fri. Mar 27 | @ Philadelphia | W 100-95 | Wachovia Center |
| Sat. Mar 28 | New York | W 96-85 | Time Warner Cable Arena |
| Tue. Mar 31 | Los Angeles | W 94-84 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Apr 1 | @ Boston | L 109-111 (2 OT) | TD Banknorth Garden |
| Fri. Apr 3 | Miami | L 92-97 | Time Warner Cable Arena |
| Sun. Apr 5 | @ Detroit | L 97-104 | The Palace of Auburn Hills |
| Tue. Apr 7 | Philadelphia | W 101-98 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Apr 10 | @ Oklahoma City | L 81-84 | Ford Center |
| Sat. Apr 11 | @ Chicago | L 106-113 | United Center |
| Mon. Apr 13 | @ New Jersey | L 87-91 | IZOD Center |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|