 | Cleveland Cavaliers | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Tue. Oct 28 | @ Boston | L 85-90 | TD Banknorth Garden |
| Thu. Oct 30 | Charlotte | W 96-79 | Quicken Loans Arena |
| Sat. Nov 1 | @ New Orleans | L 92-104 | New Orleans Arena |
| Mon. Nov 3 | @ Dallas | W 100-81 | American Airlines Center |
| Wed. Nov 5 | Chicago | W 107-93 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Nov 7 | Indiana | W 111-107 | Quicken Loans Arena |
| Sat. Nov 8 | @ Chicago | W 106-97 | United Center |
| Tue. Nov 11 | Milwaukee | W 99-93 | Quicken Loans Arena |
| Thu. Nov 13 | Denver | W 110-99 | Quicken Loans Arena |
| Sat. Nov 15 | Utah | W 105-93 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Nov 18 | @ New Jersey | W 106-82 | IZOD Center |
| Wed. Nov 19 | @ Detroit | L 89-96 | The Palace of Auburn Hills |
| Sat. Nov 22 | Atlanta | W 110-96 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Nov 25 | @ New York | W 119-101 | Madison Square Garden |
| Wed. Nov 26 | Oklahoma City | W 117-82 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Nov 28 | Golden State | W 112-97 | Quicken Loans Arena |
| Sat. Nov 29 | @ Milwaukee | W 97-85 | Bradley Center |
| Wed. Dec 3 | New York | W 118-82 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Dec 5 | Indiana | W 97-73 | Quicken Loans Arena |
| Sat. Dec 6 | @ Charlotte | W 94-74 | Time Warner Cable Arena |
| Tue. Dec 9 | Toronto | W 114-94 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Dec 10 | @ Philadelphia | W 101-93 | Wachovia Center |
| Fri. Dec 12 | Philadelphia | W 88-72 | Quicken Loans Arena |
| Sat. Dec 13 | @ Atlanta | L 92-97 | Philips Arena |
| Wed. Dec 17 | @ Minnesota | W 93-70 | Target Center |
| Fri. Dec 19 | @ Denver | W 105-88 | Pepsi Center |
| Sun. Dec 21 | @ Oklahoma City | W 102-91 | Ford Center |
| Tue. Dec 23 | Houston | W 99-90 | Quicken Loans Arena |
| Thu. Dec 25 | Washington | W 93-89 | Quicken Loans Arena |
| Sun. Dec 28 | Miami | W 93-86 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Dec 30 | @ Miami | L 95-104 | AmericanAirlines Arena |
| Fri. Jan 2 | Chicago | W 117-92 | Quicken Loans Arena |
| Sun. Jan 4 | @ Washington | L 77-80 | Verizon Center |
| Wed. Jan 7 | Charlotte | W 111-81 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Jan 9 | Boston | W 98-83 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Jan 13 | @ Memphis | W 102-87 | FedExForum |
| Thu. Jan 15 | @ Chicago | L 93-102 (OT) | United Center |
| Fri. Jan 16 | New Orleans | W 92-78 | Quicken Loans Arena |
| Mon. Jan 19 | @ Los Angeles | L 88-105 | Staples Center |
| Wed. Jan 21 | @ Portland | W 104-98 | Rose Garden |
| Fri. Jan 23 | @ Golden State | W 106-105 | ORACLE Arena |
| Sat. Jan 24 | @ Utah | W 102-97 | EnergySolutions Arena |
| Tue. Jan 27 | Sacramento | W 117-110 | Quicken Loans Arena |
| Thu. Jan 29 | @ Orlando | L 88-99 | Amway Arena |
| Fri. Jan 30 | Los Angeles | W 112-95 | Quicken Loans Arena |
| Sun. Feb 1 | @ Detroit | W 90-80 | The Palace of Auburn Hills |
| Tue. Feb 3 | Toronto | W 101-83 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Feb 4 | @ New York | W 107-102 | Madison Square Garden |
| Sun. Feb 8 | Los Angeles | L 91-101 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Feb 10 | @ Indiana | L 95-96 | Conseco Fieldhouse |
| Wed. Feb 11 | Phoenix | W 109-92 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Feb 18 | @ Toronto | W 93-76 | Air Canada Centre |
| Fri. Feb 20 | @ Milwaukee | W 111-103 | Bradley Center |
| Sun. Feb 22 | Detroit | W 99-78 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Feb 24 | Memphis | W 94-79 | Quicken Loans Arena |
| Thu. Feb 26 | @ Houston | L 74-93 | Toyota Center |
| Fri. Feb 27 | @ San Antonio | W 97-86 | AT&T Center |
| Sun. Mar 1 | @ Atlanta | W 88-87 | Philips Arena |
| Mon. Mar 2 | @ Miami | W 107-100 | AmericanAirlines Arena |
| Wed. Mar 4 | Milwaukee | W 91-73 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Mar 6 | @ Boston | L 94-105 | TD Banknorth Garden |
| Sat. Mar 7 | Miami | W 99-89 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Mar 10 | @ Los Angeles | W 87-83 | Staples Center |
| Thu. Mar 12 | @ Phoenix | W 119-111 | US Airways Center |
| Fri. Mar 13 | @ Sacramento | W 126-123 (OT) | ARCO Arena |
| Sun. Mar 15 | New York | W 98-93 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Mar 17 | Orlando | W 97-93 | Quicken Loans Arena |
| Thu. Mar 19 | Portland | W 97-92 (OT) | Quicken Loans Arena |
| Sat. Mar 21 | Atlanta | W 102-96 | Quicken Loans Arena |
| Sun. Mar 22 | @ New Jersey | W 96-88 | IZOD Center |
| Wed. Mar 25 | New Jersey | W 98-87 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Mar 27 | Minnesota | W 107-85 | Quicken Loans Arena |
| Sun. Mar 29 | Dallas | W 102-74 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Mar 31 | Detroit | W 79-73 | Quicken Loans Arena |
| Thu. Apr 2 | @ Washington | L 101-109 | Verizon Center |
| Fri. Apr 3 | @ Orlando | L 87-116 | Amway Arena |
| Sun. Apr 5 | San Antonio | W 101-81 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Apr 8 | Washington | W 98-86 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Apr 10 | @ Philadelphia | W 102-92 | Wachovia Center |
| Sun. Apr 12 | Boston | W 107-76 | Quicken Loans Arena |
| Mon. Apr 13 | @ Indiana | W 117-109 | Conseco Fieldhouse |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|