 | Dallas Mavericks | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Thu. Oct 30 | Houston | L 102-112 | American Airlines Center |
| Sat. Nov 1 | @ Minnesota | W 95-85 | Target Center |
| Mon. Nov 3 | Cleveland | L 81-100 | American Airlines Center |
| Tue. Nov 4 | @ San Antonio | W 98-81 | AT&T Center |
| Fri. Nov 7 | @ Denver | L 105-108 | Pepsi Center |
| Sun. Nov 9 | @ Los Angeles | L 92-103 | Staples Center |
| Tue. Nov 11 | Los Angeles | L 99-106 | American Airlines Center |
| Thu. Nov 13 | @ Chicago | L 91-98 | United Center |
| Fri. Nov 14 | Orlando | L 100-102 | American Airlines Center |
| Sun. Nov 16 | @ New York | W 124-114 (OT) | Madison Square Garden |
| Tue. Nov 18 | @ Charlotte | W 100-83 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Nov 19 | @ Houston | W 96-86 | Toyota Center |
| Fri. Nov 21 | Memphis | W 91-76 | American Airlines Center |
| Tue. Nov 25 | Indiana | W 109-106 | American Airlines Center |
| Fri. Nov 28 | @ Los Angeles | L 107-114 | Staples Center |
| Sat. Nov 29 | @ Sacramento | W 101-78 | ARCO Arena |
| Tue. Dec 2 | Los Angeles | W 100-98 | American Airlines Center |
| Thu. Dec 4 | Phoenix | W 112-97 | American Airlines Center |
| Sat. Dec 6 | Atlanta | W 100-98 | American Airlines Center |
| Tue. Dec 9 | San Antonio | L 126-133 (2 OT) | American Airlines Center |
| Thu. Dec 11 | Charlotte | W 95-90 | American Airlines Center |
| Sat. Dec 13 | Oklahoma City | W 103-99 | American Airlines Center |
| Mon. Dec 15 | Denver | L 88-98 | American Airlines Center |
| Wed. Dec 17 | @ Toronto | W 96-86 | Air Canada Centre |
| Fri. Dec 19 | @ New Jersey | L 97-121 | IZOD Center |
| Sun. Dec 21 | @ Washington | W 97-86 | Verizon Center |
| Tue. Dec 23 | Memphis | W 100-82 | American Airlines Center |
| Thu. Dec 25 | @ Portland | W 102-94 | Rose Garden |
| Fri. Dec 26 | @ Utah | L 88-97 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Dec 28 | @ Los Angeles | W 98-76 | Staples Center |
| Tue. Dec 30 | Minnesota | W 107-100 | American Airlines Center |
| Fri. Jan 2 | Philadelphia | W 96-86 | American Airlines Center |
| Sun. Jan 4 | @ Memphis | L 82-102 | FedExForum |
| Tue. Jan 6 | Los Angeles | W 107-102 | American Airlines Center |
| Thu. Jan 8 | New York | W 99-94 | American Airlines Center |
| Fri. Jan 9 | @ Phoenix | L 100-128 | US Airways Center |
| Sun. Jan 11 | @ Sacramento | L 95-102 | ARCO Arena |
| Tue. Jan 13 | @ Denver | L 97-99 | Pepsi Center |
| Wed. Jan 14 | New Orleans | L 97-104 | American Airlines Center |
| Sat. Jan 17 | Utah | W 115-108 | American Airlines Center |
| Mon. Jan 19 | @ Philadelphia | W 95-93 | Wachovia Center |
| Wed. Jan 21 | @ Milwaukee | L 99-133 | Bradley Center |
| Fri. Jan 23 | @ Detroit | W 112-91 | The Palace of Auburn Hills |
| Sun. Jan 25 | @ Boston | L 100-124 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Jan 28 | Golden State | W 117-93 | American Airlines Center |
| Sat. Jan 31 | @ Miami | W 111-96 | AmericanAirlines Arena |
| Mon. Feb 2 | @ Orlando | W 105-95 | Amway Arena |
| Wed. Feb 4 | Portland | W 104-99 | American Airlines Center |
| Thu. Feb 5 | @ Utah | L 87-115 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Feb 7 | Chicago | W 115-114 (OT) | American Airlines Center |
| Tue. Feb 10 | Sacramento | W 118-100 | American Airlines Center |
| Thu. Feb 12 | Boston | L 92-99 | American Airlines Center |
| Wed. Feb 18 | New Jersey | W 113-98 | American Airlines Center |
| Fri. Feb 20 | @ Houston | L 86-93 | Toyota Center |
| Sat. Feb 21 | Sacramento | W 116-95 | American Airlines Center |
| Tue. Feb 24 | @ San Antonio | L 76-93 | AT&T Center |
| Wed. Feb 25 | Milwaukee | W 116-96 | American Airlines Center |
| Fri. Feb 27 | Oklahoma City | W 110-108 (OT) | American Airlines Center |
| Sun. Mar 1 | Toronto | W 109-98 | American Airlines Center |
| Mon. Mar 2 | @ Oklahoma City | L 87-96 | Ford Center |
| Wed. Mar 4 | San Antonio | W 107-102 | American Airlines Center |
| Thu. Mar 5 | @ New Orleans | L 88-104 | New Orleans Arena |
| Sat. Mar 7 | Washington | W 119-103 | American Airlines Center |
| Tue. Mar 10 | @ Phoenix | W 122-117 | US Airways Center |
| Wed. Mar 11 | @ Portland | W 93-89 | Rose Garden |
| Fri. Mar 13 | @ Golden State | L 110-119 | ORACLE Arena |
| Sun. Mar 15 | @ Los Angeles | L 100-107 | Staples Center |
| Tue. Mar 17 | Detroit | W 103-101 | American Airlines Center |
| Thu. Mar 19 | @ Atlanta | L 87-95 | Philips Arena |
| Fri. Mar 20 | @ Indiana | W 94-92 | Conseco Fieldhouse |
| Wed. Mar 25 | Golden State | W 128-106 | American Airlines Center |
| Fri. Mar 27 | Denver | L 101-103 | American Airlines Center |
| Sun. Mar 29 | @ Cleveland | L 74-102 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Mar 31 | @ Minnesota | W 108-88 | Target Center |
| Wed. Apr 1 | Miami | W 98-96 | American Airlines Center |
| Fri. Apr 3 | @ Memphis | L 102-107 | FedExForum |
| Sun. Apr 5 | Phoenix | W 140-116 | American Airlines Center |
| Wed. Apr 8 | Utah | W 130-101 | American Airlines Center |
| Fri. Apr 10 | New Orleans | W 100-92 | American Airlines Center |
| Sun. Apr 12 | @ New Orleans | L 92-102 | New Orleans Arena |
| Mon. Apr 13 | Minnesota | W 96-94 | American Airlines Center |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|