 | Denver Nuggets | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Wed. Oct 29 | @ Utah | L 94-98 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Oct 31 | @ Los Angeles | W 113-103 (OT) | Staples Center |
| Sat. Nov 1 | Los Angeles | L 97-104 | Pepsi Center |
| Wed. Nov 5 | @ Golden State | L 101-111 | ORACLE Arena |
| Fri. Nov 7 | Dallas | W 108-105 | Pepsi Center |
| Sun. Nov 9 | Memphis | W 100-90 | Pepsi Center |
| Tue. Nov 11 | @ Charlotte | W 88-80 | Time Warner Cable Arena |
| Thu. Nov 13 | @ Cleveland | L 99-110 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Nov 14 | @ Boston | W 94-85 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Nov 16 | Minnesota | W 90-84 | Pepsi Center |
| Tue. Nov 18 | Milwaukee | W 114-105 | Pepsi Center |
| Wed. Nov 19 | @ San Antonio | W 91-81 | AT&T Center |
| Fri. Nov 21 | @ Los Angeles | L 90-104 | Staples Center |
| Sun. Nov 23 | Chicago | W 114-101 | Pepsi Center |
| Wed. Nov 26 | @ Los Angeles | W 106-105 | Staples Center |
| Thu. Nov 27 | New Orleans | L 101-105 | Pepsi Center |
| Sat. Nov 29 | @ Minnesota | W 106-97 | Target Center |
| Sun. Nov 30 | Houston | W 104-94 | Pepsi Center |
| Tue. Dec 2 | Toronto | W 132-93 | Pepsi Center |
| Thu. Dec 4 | San Antonio | L 91-108 | Pepsi Center |
| Sat. Dec 6 | @ Sacramento | W 118-85 | ARCO Arena |
| Wed. Dec 10 | Minnesota | W 116-105 | Pepsi Center |
| Sat. Dec 13 | Golden State | W 123-105 | Pepsi Center |
| Mon. Dec 15 | @ Dallas | W 98-88 | American Airlines Center |
| Tue. Dec 16 | @ Houston | L 96-108 | Toyota Center |
| Fri. Dec 19 | Cleveland | L 88-105 | Pepsi Center |
| Sat. Dec 20 | @ Phoenix | L 101-108 | US Airways Center |
| Mon. Dec 22 | Portland | W 97-89 | Pepsi Center |
| Tue. Dec 23 | @ Portland | L 92-101 | Rose Garden |
| Fri. Dec 26 | Philadelphia | W 105-101 | Pepsi Center |
| Sun. Dec 28 | @ New York | W 117-110 | Madison Square Garden |
| Mon. Dec 29 | @ Atlanta | L 91-109 | Philips Arena |
| Wed. Dec 31 | @ Toronto | W 114-107 | Air Canada Centre |
| Fri. Jan 2 | @ Oklahoma City | W 122-120 | Ford Center |
| Sat. Jan 3 | New Orleans | W 105-100 | Pepsi Center |
| Mon. Jan 5 | Indiana | W 135-115 | Pepsi Center |
| Wed. Jan 7 | Miami | W 108-97 | Pepsi Center |
| Fri. Jan 9 | Detroit | L 90-93 | Pepsi Center |
| Tue. Jan 13 | Dallas | W 99-97 | Pepsi Center |
| Thu. Jan 15 | Phoenix | W 119-113 (OT) | Pepsi Center |
| Sat. Jan 17 | Orlando | L 88-106 | Pepsi Center |
| Mon. Jan 19 | @ Houston | L 113-115 | Toyota Center |
| Tue. Jan 20 | Sacramento | W 118-99 | Pepsi Center |
| Sun. Jan 25 | Utah | W 117-97 | Pepsi Center |
| Tue. Jan 27 | @ Memphis | W 100-85 | FedExForum |
| Wed. Jan 28 | @ New Orleans | L 81-94 | New Orleans Arena |
| Fri. Jan 30 | Charlotte | W 110-99 | Pepsi Center |
| Tue. Feb 3 | San Antonio | W 104-96 | Pepsi Center |
| Wed. Feb 4 | @ Oklahoma City | W 114-113 | Ford Center |
| Fri. Feb 6 | @ Washington | W 124-103 | Verizon Center |
| Sat. Feb 7 | @ New Jersey | L 70-114 | IZOD Center |
| Tue. Feb 10 | @ Miami | W 99-82 | AmericanAirlines Arena |
| Wed. Feb 11 | @ Orlando | W 82-73 | Amway Arena |
| Wed. Feb 18 | @ Philadelphia | W 101-89 | Wachovia Center |
| Fri. Feb 20 | @ Chicago | L 99-116 | United Center |
| Sun. Feb 22 | @ Milwaukee | L 117-120 | Bradley Center |
| Mon. Feb 23 | Boston | L 76-114 | Pepsi Center |
| Wed. Feb 25 | Atlanta | W 110-109 | Pepsi Center |
| Fri. Feb 27 | Los Angeles | W 90-79 | Pepsi Center |
| Sun. Mar 1 | @ Indiana | L 94-100 | Conseco Fieldhouse |
| Tue. Mar 3 | @ Detroit | L 95-100 | The Palace of Auburn Hills |
| Thu. Mar 5 | Portland | W 106-90 | Pepsi Center |
| Fri. Mar 6 | @ Utah | L 91-97 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Mar 8 | @ Sacramento | L 106-114 | ARCO Arena |
| Mon. Mar 9 | Houston | L 95-97 | Pepsi Center |
| Wed. Mar 11 | Oklahoma City | W 112-99 | Pepsi Center |
| Sat. Mar 14 | Los Angeles | W 107-94 | Pepsi Center |
| Mon. Mar 16 | New Jersey | W 121-96 | Pepsi Center |
| Wed. Mar 18 | @ Memphis | W 111-109 | FedExForum |
| Fri. Mar 20 | Washington | W 116-105 | Pepsi Center |
| Mon. Mar 23 | @ Phoenix | L 115-118 | US Airways Center |
| Wed. Mar 25 | @ New Orleans | W 101-88 | New Orleans Arena |
| Fri. Mar 27 | @ Dallas | W 103-101 | American Airlines Center |
| Sat. Mar 28 | Golden State | W 129-116 | Pepsi Center |
| Tue. Mar 31 | New York | W 111-104 | Pepsi Center |
| Thu. Apr 2 | Utah | W 114-104 | Pepsi Center |
| Sat. Apr 4 | Los Angeles | W 120-104 | Pepsi Center |
| Sun. Apr 5 | @ Minnesota | W 110-87 | Target Center |
| Wed. Apr 8 | Oklahoma City | W 122-112 | Pepsi Center |
| Thu. Apr 9 | @ Los Angeles | L 102-116 | Staples Center |
| Mon. Apr 13 | Sacramento | W 118-98 | Pepsi Center |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|