 | Memphis Grizzlies | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Wed. Oct 29 | @ Houston | L 71-82 | Toyota Center |
| Fri. Oct 31 | Orlando | W 86-84 | FedExForum |
| Sat. Nov 1 | @ Chicago | L 86-96 | United Center |
| Mon. Nov 3 | Golden State | W 90-79 | FedExForum |
| Wed. Nov 5 | @ Sacramento | L 95-100 | ARCO Arena |
| Fri. Nov 7 | @ Golden State | W 109-104 | ORACLE Arena |
| Sun. Nov 9 | @ Denver | L 90-100 | Pepsi Center |
| Mon. Nov 10 | @ Phoenix | L 102-107 | US Airways Center |
| Wed. Nov 12 | New York | L 103-132 | FedExForum |
| Fri. Nov 14 | Milwaukee | L 96-101 (OT) | FedExForum |
| Tue. Nov 18 | Sacramento | W 109-94 | FedExForum |
| Fri. Nov 21 | @ Dallas | L 76-91 | American Airlines Center |
| Sat. Nov 22 | Utah | L 94-103 | FedExForum |
| Mon. Nov 24 | San Antonio | L 81-94 | FedExForum |
| Wed. Nov 26 | @ Utah | L 100-117 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Nov 28 | @ San Antonio | L 98-109 | AT&T Center |
| Sat. Nov 29 | Oklahoma City | L 103-111 | FedExForum |
| Wed. Dec 3 | @ Atlanta | L 95-105 | Philips Arena |
| Fri. Dec 5 | Los Angeles | W 93-81 | FedExForum |
| Sat. Dec 6 | @ New Orleans | L 87-106 | New Orleans Arena |
| Mon. Dec 8 | Houston | W 109-97 | FedExForum |
| Wed. Dec 10 | @ Oklahoma City | W 108-102 | Ford Center |
| Fri. Dec 12 | Chicago | W 103-96 | FedExForum |
| Sun. Dec 14 | Miami | W 102-86 | FedExForum |
| Tue. Dec 16 | New Orleans | L 84-91 | FedExForum |
| Fri. Dec 19 | Charlotte | L 83-112 | FedExForum |
| Mon. Dec 22 | Los Angeles | L 96-105 | FedExForum |
| Tue. Dec 23 | @ Dallas | L 82-100 | American Airlines Center |
| Fri. Dec 26 | Indiana | W 108-105 | FedExForum |
| Sat. Dec 27 | @ San Antonio | L 103-106 (2 OT) | AT&T Center |
| Mon. Dec 29 | @ Minnesota | L 98-108 (OT) | Target Center |
| Tue. Dec 30 | Phoenix | L 89-101 | FedExForum |
| Fri. Jan 2 | San Antonio | L 80-91 | FedExForum |
| Sun. Jan 4 | Dallas | W 102-82 | FedExForum |
| Tue. Jan 6 | Minnesota | L 87-94 | FedExForum |
| Wed. Jan 7 | @ New Jersey | L 89-100 | IZOD Center |
| Fri. Jan 9 | @ Toronto | L 82-103 | Air Canada Centre |
| Tue. Jan 13 | Cleveland | L 87-102 | FedExForum |
| Fri. Jan 16 | Utah | L 91-101 | FedExForum |
| Mon. Jan 19 | Detroit | L 79-87 | FedExForum |
| Wed. Jan 21 | @ Charlotte | L 86-101 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Jan 23 | @ New York | L 88-108 | Madison Square Garden |
| Sat. Jan 24 | New Jersey | L 88-99 | FedExForum |
| Tue. Jan 27 | Denver | L 85-100 | FedExForum |
| Wed. Jan 28 | @ Oklahoma City | L 102-114 (OT) | Ford Center |
| Sat. Jan 31 | Los Angeles | L 98-115 | FedExForum |
| Mon. Feb 2 | @ Washington | W 113-97 | Verizon Center |
| Wed. Feb 4 | Houston | W 104-93 | FedExForum |
| Fri. Feb 6 | Los Angeles | L 105-126 | FedExForum |
| Sat. Feb 7 | Toronto | W 78-70 | FedExForum |
| Mon. Feb 9 | New Orleans | W 85-80 | FedExForum |
| Wed. Feb 11 | @ Philadelphia | L 87-91 | Wachovia Center |
| Tue. Feb 17 | @ Utah | L 99-117 | EnergySolutions Arena |
| Wed. Feb 18 | @ Portland | L 90-94 | Rose Garden |
| Fri. Feb 20 | Sacramento | L 106-115 | FedExForum |
| Tue. Feb 24 | @ Cleveland | L 79-94 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Feb 25 | @ Indiana | L 99-104 | Conseco Fieldhouse |
| Sat. Feb 28 | Oklahoma City | L 92-99 | FedExForum |
| Tue. Mar 3 | @ Los Angeles | L 89-99 | Staples Center |
| Wed. Mar 4 | @ Los Angeles | W 118-95 | Staples Center |
| Sat. Mar 7 | Philadelphia | L 105-110 | FedExForum |
| Sun. Mar 8 | @ Houston | L 83-93 | Toyota Center |
| Wed. Mar 11 | @ Minnesota | L 79-104 | Target Center |
| Fri. Mar 13 | @ Boston | L 92-102 | TD Banknorth Garden |
| Sun. Mar 15 | @ Detroit | W 89-84 | The Palace of Auburn Hills |
| Mon. Mar 16 | Portland | L 92-103 | FedExForum |
| Wed. Mar 18 | Denver | L 109-111 | FedExForum |
| Fri. Mar 20 | @ New Orleans | L 84-96 | New Orleans Arena |
| Sat. Mar 21 | Boston | L 87-105 | FedExForum |
| Mon. Mar 23 | @ Miami | L 82-94 | AmericanAirlines Arena |
| Fri. Mar 27 | @ Sacramento | W 113-95 | ARCO Arena |
| Sat. Mar 28 | @ Portland | L 66-86 | Rose Garden |
| Mon. Mar 30 | @ Golden State | W 114-109 | ORACLE Arena |
| Wed. Apr 1 | Washington | W 112-107 | FedExForum |
| Fri. Apr 3 | Dallas | W 107-102 | FedExForum |
| Sat. Apr 4 | @ Milwaukee | W 107-102 | Bradley Center |
| Tue. Apr 7 | Portland | L 93-96 | FedExForum |
| Wed. Apr 8 | @ Orlando | L 78-81 | Amway Arena |
| Fri. Apr 10 | Phoenix | W 106-89 | FedExForum |
| Sun. Apr 12 | @ Los Angeles | L 75-92 | Staples Center |
| Mon. Apr 13 | @ Phoenix | L 110-119 | US Airways Center |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|