 | Milwaukee Bucks | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Tue. Oct 28 | @ Chicago | L 95-108 | United Center |
| Wed. Oct 29 | @ Oklahoma City | W 98-87 | Ford Center |
| Sat. Nov 1 | Toronto | L 87-91 | Bradley Center |
| Sun. Nov 2 | @ New York | W 94-86 | Madison Square Garden |
| Wed. Nov 5 | Washington | W 112-104 (OT) | Bradley Center |
| Fri. Nov 7 | @ Boston | L 89-101 | TD Banknorth Garden |
| Sat. Nov 8 | Phoenix | L 96-104 | Bradley Center |
| Tue. Nov 11 | @ Cleveland | L 93-99 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Nov 12 | San Antonio | W 82-78 | Bradley Center |
| Fri. Nov 14 | @ Memphis | W 101-96 (OT) | FedExForum |
| Sat. Nov 15 | Boston | L 97-102 (OT) | Bradley Center |
| Tue. Nov 18 | @ Denver | L 105-114 | Pepsi Center |
| Wed. Nov 19 | @ Utah | L 94-105 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Nov 21 | New York | W 104-87 | Bradley Center |
| Sat. Nov 22 | @ Charlotte | W 79-74 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Nov 24 | @ Orlando | L 101-108 | Amway Arena |
| Wed. Nov 26 | @ Atlanta | L 96-102 | Philips Arena |
| Fri. Nov 28 | @ Detroit | L 97-107 | The Palace of Auburn Hills |
| Sat. Nov 29 | Cleveland | L 85-97 | Bradley Center |
| Wed. Dec 3 | Chicago | W 97-90 | Bradley Center |
| Fri. Dec 5 | Charlotte | W 101-96 | Bradley Center |
| Sun. Dec 7 | @ Los Angeles | L 92-105 | Staples Center |
| Tue. Dec 9 | @ Phoenix | L 110-125 | US Airways Center |
| Wed. Dec 10 | @ Golden State | L 96-119 | ORACLE Arena |
| Sat. Dec 13 | Indiana | W 121-103 | Bradley Center |
| Mon. Dec 15 | @ Miami | W 98-83 | AmericanAirlines Arena |
| Wed. Dec 17 | @ Philadelphia | L 88-93 | Wachovia Center |
| Fri. Dec 19 | @ New York | W 105-81 | Madison Square Garden |
| Sat. Dec 20 | Los Angeles | W 119-85 | Bradley Center |
| Tue. Dec 23 | Utah | W 94-86 | Bradley Center |
| Sat. Dec 27 | Detroit | L 76-87 | Bradley Center |
| Tue. Dec 30 | @ San Antonio | W 100-98 | AT&T Center |
| Wed. Dec 31 | @ Houston | L 81-85 | Toyota Center |
| Fri. Jan 2 | Charlotte | W 103-75 | Bradley Center |
| Sat. Jan 3 | @ Charlotte | L 92-102 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Jan 5 | Toronto | W 107-97 | Bradley Center |
| Wed. Jan 7 | Philadelphia | L 105-110 | Bradley Center |
| Fri. Jan 9 | New Jersey | W 104-102 | Bradley Center |
| Sat. Jan 10 | @ Minnesota | L 104-106 | Target Center |
| Mon. Jan 12 | @ Washington | W 97-91 | Verizon Center |
| Wed. Jan 14 | Miami | L 99-102 | Bradley Center |
| Fri. Jan 16 | @ Sacramento | W 129-122 | ARCO Arena |
| Sat. Jan 17 | @ Los Angeles | L 92-101 | Staples Center |
| Mon. Jan 19 | @ Portland | L 85-102 | Rose Garden |
| Wed. Jan 21 | Dallas | W 133-99 | Bradley Center |
| Fri. Jan 23 | @ Atlanta | L 87-117 | Philips Arena |
| Sat. Jan 24 | Sacramento | W 106-104 | Bradley Center |
| Mon. Jan 26 | Minnesota | L 83-90 | Bradley Center |
| Wed. Jan 28 | @ Indiana | L 99-107 | Conseco Fieldhouse |
| Fri. Jan 30 | @ Toronto | W 96-85 | Air Canada Centre |
| Sat. Jan 31 | Atlanta | W 110-107 | Bradley Center |
| Tue. Feb 3 | @ New Jersey | L 85-99 | IZOD Center |
| Sat. Feb 7 | Detroit | L 121-126 (OT) | Bradley Center |
| Mon. Feb 9 | Houston | W 124-112 | Bradley Center |
| Wed. Feb 11 | Indiana | W 122-110 | Bradley Center |
| Tue. Feb 17 | @ Detroit | W 92-86 | The Palace of Auburn Hills |
| Wed. Feb 18 | Chicago | L 104-113 | Bradley Center |
| Fri. Feb 20 | Cleveland | L 103-111 | Bradley Center |
| Sun. Feb 22 | Denver | W 120-117 | Bradley Center |
| Wed. Feb 25 | @ Dallas | L 96-116 | American Airlines Center |
| Fri. Feb 27 | @ New Orleans | L 94-95 | New Orleans Arena |
| Sat. Feb 28 | Washington | W 109-93 | Bradley Center |
| Tue. Mar 3 | New Jersey | L 95-99 | Bradley Center |
| Wed. Mar 4 | @ Cleveland | L 73-91 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Mar 6 | @ Chicago | L 102-117 | United Center |
| Sat. Mar 7 | Golden State | W 127-120 | Bradley Center |
| Tue. Mar 10 | New York | L 112-120 | Bradley Center |
| Fri. Mar 13 | New Orleans | L 86-95 | Bradley Center |
| Sun. Mar 15 | Boston | W 86-77 | Bradley Center |
| Wed. Mar 18 | Orlando | L 80-106 | Bradley Center |
| Sat. Mar 21 | Portland | L 84-96 | Bradley Center |
| Wed. Mar 25 | @ Toronto | L 106-115 | Air Canada Centre |
| Fri. Mar 27 | @ Orlando | L 94-110 | Amway Arena |
| Sat. Mar 28 | @ Miami | L 85-102 | AmericanAirlines Arena |
| Mon. Mar 30 | @ New Jersey | W 107-78 | IZOD Center |
| Wed. Apr 1 | Los Angeles | L 98-104 | Bradley Center |
| Thu. Apr 2 | @ Philadelphia | L 95-105 | Wachovia Center |
| Sat. Apr 4 | Memphis | L 102-107 | Bradley Center |
| Wed. Apr 8 | Atlanta | L 105-113 | Bradley Center |
| Sat. Apr 11 | Oklahoma City | W 115-98 | Bradley Center |
| Mon. Apr 13 | Orlando | W 98-80 | Bradley Center |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|