 | Minnesota Timberwolves | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Wed. Oct 29 | Sacramento | W 98-96 | Target Center |
| Sat. Nov 1 | Dallas | L 85-95 | Target Center |
| Sun. Nov 2 | @ Oklahoma City | L 85-88 | Ford Center |
| Wed. Nov 5 | San Antonio | L 125-129 (2 OT) | Target Center |
| Fri. Nov 7 | @ Sacramento | L 109-121 | ARCO Arena |
| Sat. Nov 8 | @ Portland | L 93-97 | Rose Garden |
| Tue. Nov 11 | @ Golden State | L 110-113 (OT) | ORACLE Arena |
| Sat. Nov 15 | Portland | L 83-88 | Target Center |
| Sun. Nov 16 | @ Denver | L 84-90 | Pepsi Center |
| Wed. Nov 19 | Philadelphia | W 102-96 | Target Center |
| Fri. Nov 21 | Boston | L 78-95 | Target Center |
| Sun. Nov 23 | @ Detroit | W 106-80 | The Palace of Auburn Hills |
| Wed. Nov 26 | Phoenix | L 102-110 | Target Center |
| Fri. Nov 28 | @ Oklahoma City | W 105-103 | Ford Center |
| Sat. Nov 29 | Denver | L 97-106 | Target Center |
| Mon. Dec 1 | @ Charlotte | L 90-100 | Time Warner Cable Arena |
| Wed. Dec 3 | @ Orlando | L 89-100 | Amway Arena |
| Fri. Dec 5 | @ New Jersey | L 84-113 | IZOD Center |
| Sat. Dec 6 | Los Angeles | L 84-107 | Target Center |
| Tue. Dec 9 | Utah | L 96-99 | Target Center |
| Wed. Dec 10 | @ Denver | L 105-116 | Pepsi Center |
| Fri. Dec 12 | San Antonio | L 86-98 | Target Center |
| Sun. Dec 14 | @ Los Angeles | L 86-98 | Staples Center |
| Mon. Dec 15 | @ Sacramento | L 103-118 | ARCO Arena |
| Wed. Dec 17 | Cleveland | L 70-93 | Target Center |
| Sat. Dec 20 | Houston | L 102-109 | Target Center |
| Tue. Dec 23 | @ San Antonio | L 93-99 | AT&T Center |
| Fri. Dec 26 | @ New York | W 120-107 | Madison Square Garden |
| Sat. Dec 27 | Orlando | L 94-118 | Target Center |
| Mon. Dec 29 | Memphis | W 108-98 (OT) | Target Center |
| Tue. Dec 30 | @ Dallas | L 100-107 | American Airlines Center |
| Fri. Jan 2 | Golden State | W 115-108 | Target Center |
| Sat. Jan 3 | @ Chicago | W 102-92 | United Center |
| Tue. Jan 6 | @ Memphis | W 94-87 | FedExForum |
| Wed. Jan 7 | Oklahoma City | W 129-87 | Target Center |
| Sat. Jan 10 | Milwaukee | W 106-104 | Target Center |
| Tue. Jan 13 | Miami | L 96-99 | Target Center |
| Fri. Jan 16 | @ Phoenix | W 105-103 | US Airways Center |
| Mon. Jan 19 | @ Los Angeles | W 94-86 | Staples Center |
| Tue. Jan 20 | @ Utah | L 107-112 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Jan 23 | New Orleans | W 116-108 | Target Center |
| Sun. Jan 25 | Chicago | W 109-108 (OT) | Target Center |
| Mon. Jan 26 | @ Milwaukee | W 90-83 | Bradley Center |
| Wed. Jan 28 | Detroit | L 89-98 | Target Center |
| Fri. Jan 30 | Los Angeles | L 119-132 | Target Center |
| Sun. Feb 1 | @ Boston | L 101-109 | TD Banknorth Garden |
| Tue. Feb 3 | @ Indiana | W 116-111 | Conseco Fieldhouse |
| Wed. Feb 4 | Atlanta | L 86-94 | Target Center |
| Sat. Feb 7 | @ Houston | L 90-107 | Toyota Center |
| Sun. Feb 8 | @ New Orleans | L 97-101 | New Orleans Arena |
| Tue. Feb 10 | Toronto | L 102-110 | Target Center |
| Tue. Feb 17 | @ Washington | L 103-111 | Verizon Center |
| Wed. Feb 18 | @ Miami | W 111-104 | AmericanAirlines Arena |
| Fri. Feb 20 | Indiana | L 105-112 | Target Center |
| Sun. Feb 22 | Los Angeles | L 108-111 | Target Center |
| Tue. Feb 24 | @ Toronto | L 110-118 | Air Canada Centre |
| Wed. Feb 25 | Utah | L 103-120 | Target Center |
| Fri. Feb 27 | Portland | L 82-102 | Target Center |
| Sun. Mar 1 | Houston | L 94-105 | Target Center |
| Tue. Mar 3 | Golden State | L 94-118 | Target Center |
| Fri. Mar 6 | @ Los Angeles | L 90-110 | Staples Center |
| Sat. Mar 7 | @ Portland | L 93-95 | Rose Garden |
| Mon. Mar 9 | Washington | L 99-110 | Target Center |
| Wed. Mar 11 | Memphis | W 104-79 | Target Center |
| Fri. Mar 13 | New York | L 94-102 | Target Center |
| Sat. Mar 14 | Charlotte | W 108-100 | Target Center |
| Tue. Mar 17 | @ San Antonio | L 86-93 | AT&T Center |
| Wed. Mar 18 | @ New Orleans | L 93-94 | New Orleans Arena |
| Fri. Mar 20 | @ Houston | L 88-107 | Toyota Center |
| Sun. Mar 22 | Oklahoma City | L 90-97 | Target Center |
| Mon. Mar 23 | @ Atlanta | L 97-109 | Philips Arena |
| Wed. Mar 25 | @ Philadelphia | L 88-96 | Wachovia Center |
| Fri. Mar 27 | @ Cleveland | L 85-107 | Quicken Loans Arena |
| Sun. Mar 29 | New Jersey | W 108-99 | Target Center |
| Tue. Mar 31 | Dallas | L 88-108 | Target Center |
| Fri. Apr 3 | @ Utah | W 103-102 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Apr 5 | Denver | L 87-110 | Target Center |
| Tue. Apr 7 | @ Los Angeles | W 87-77 | Staples Center |
| Wed. Apr 8 | @ Golden State | W 105-97 | ORACLE Arena |
| Sat. Apr 11 | Phoenix | L 97-110 | Target Center |
| Mon. Apr 13 | @ Dallas | L 94-96 | American Airlines Center |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|