 | New York Knicks | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Wed. Oct 29 | Miami | W 120-115 | Madison Square Garden |
| Fri. Oct 31 | @ Philadelphia | L 87-116 | Wachovia Center |
| Sun. Nov 2 | Milwaukee | L 86-94 | Madison Square Garden |
| Wed. Nov 5 | Charlotte | W 101-98 | Madison Square Garden |
| Fri. Nov 7 | @ Washington | W 114-108 | Verizon Center |
| Sun. Nov 9 | Utah | W 107-99 | Madison Square Garden |
| Tue. Nov 11 | @ San Antonio | L 80-92 | AT&T Center |
| Wed. Nov 12 | @ Memphis | W 132-103 | FedExForum |
| Fri. Nov 14 | Oklahoma City | W 116-106 | Madison Square Garden |
| Sun. Nov 16 | Dallas | L 114-124 (OT) | Madison Square Garden |
| Tue. Nov 18 | @ Boston | L 101-110 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Nov 21 | @ Milwaukee | L 87-104 | Bradley Center |
| Sat. Nov 22 | Washington | W 122-117 | Madison Square Garden |
| Tue. Nov 25 | Cleveland | L 101-119 | Madison Square Garden |
| Wed. Nov 26 | @ Detroit | L 96-110 | The Palace of Auburn Hills |
| Sat. Nov 29 | Golden State | W 138-125 | Madison Square Garden |
| Tue. Dec 2 | Portland | L 97-104 | Madison Square Garden |
| Wed. Dec 3 | @ Cleveland | L 82-118 | Quicken Loans Arena |
| Fri. Dec 5 | @ Atlanta | L 95-98 | Philips Arena |
| Sun. Dec 7 | Detroit | W 104-92 | Madison Square Garden |
| Tue. Dec 9 | @ Chicago | L 100-105 | United Center |
| Wed. Dec 10 | @ New Jersey | W 121-109 | IZOD Center |
| Sat. Dec 13 | @ Sacramento | W 114-90 | ARCO Arena |
| Mon. Dec 15 | @ Phoenix | L 103-111 | US Airways Center |
| Tue. Dec 16 | @ Los Angeles | L 114-116 | Staples Center |
| Fri. Dec 19 | Milwaukee | L 81-105 | Madison Square Garden |
| Sun. Dec 21 | @ Boston | L 105-124 | TD Banknorth Garden |
| Fri. Dec 26 | Minnesota | L 107-120 | Madison Square Garden |
| Sun. Dec 28 | Denver | L 110-117 | Madison Square Garden |
| Tue. Dec 30 | @ Charlotte | W 93-89 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Jan 2 | Indiana | L 103-105 | Madison Square Garden |
| Sun. Jan 4 | Boston | W 100-88 | Madison Square Garden |
| Tue. Jan 6 | @ Oklahoma City | L 99-107 | Ford Center |
| Thu. Jan 8 | @ Dallas | L 94-99 | American Airlines Center |
| Sat. Jan 10 | @ Houston | L 76-96 | Toyota Center |
| Mon. Jan 12 | @ New Orleans | W 101-95 | New Orleans Arena |
| Wed. Jan 14 | Washington | W 128-122 | Madison Square Garden |
| Fri. Jan 16 | @ Washington | L 89-96 | Verizon Center |
| Sat. Jan 17 | Philadelphia | L 97-107 | Madison Square Garden |
| Mon. Jan 19 | Chicago | W 102-98 | Madison Square Garden |
| Wed. Jan 21 | Phoenix | W 114-109 | Madison Square Garden |
| Fri. Jan 23 | Memphis | W 108-88 | Madison Square Garden |
| Sat. Jan 24 | @ Philadelphia | L 110-116 | Wachovia Center |
| Mon. Jan 26 | Houston | W 104-98 | Madison Square Garden |
| Wed. Jan 28 | Atlanta | W 112-104 | Madison Square Garden |
| Sat. Jan 31 | @ Indiana | W 122-113 | Conseco Fieldhouse |
| Mon. Feb 2 | Los Angeles | L 117-126 | Madison Square Garden |
| Wed. Feb 4 | Cleveland | L 102-107 | Madison Square Garden |
| Fri. Feb 6 | Boston | L 100-110 | Madison Square Garden |
| Sun. Feb 8 | @ Portland | L 108-109 | Rose Garden |
| Tue. Feb 10 | @ Golden State | L 127-144 | ORACLE Arena |
| Wed. Feb 11 | @ Los Angeles | L 124-128 (OT) | Staples Center |
| Tue. Feb 17 | San Antonio | W 112-107 (OT) | Madison Square Garden |
| Fri. Feb 20 | Toronto | W 127-97 | Madison Square Garden |
| Sun. Feb 22 | @ Toronto | L 100-111 | Air Canada Centre |
| Mon. Feb 23 | Indiana | W 123-119 | Madison Square Garden |
| Wed. Feb 25 | Orlando | L 109-114 | Madison Square Garden |
| Fri. Feb 27 | Philadelphia | L 103-108 | Madison Square Garden |
| Sat. Feb 28 | @ Miami | L 115-120 | AmericanAirlines Arena |
| Wed. Mar 4 | Atlanta | W 109-105 | Madison Square Garden |
| Sat. Mar 7 | Charlotte | L 105-114 | Madison Square Garden |
| Sun. Mar 8 | @ New Jersey | L 101-106 | IZOD Center |
| Tue. Mar 10 | @ Milwaukee | W 120-112 | Bradley Center |
| Wed. Mar 11 | @ Detroit | W 116-111 (OT) | The Palace of Auburn Hills |
| Fri. Mar 13 | @ Minnesota | W 102-94 | Target Center |
| Sun. Mar 15 | @ Cleveland | L 93-98 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Mar 18 | New Jersey | L 89-115 | Madison Square Garden |
| Fri. Mar 20 | Sacramento | L 94-121 | Madison Square Garden |
| Sat. Mar 21 | @ Orlando | L 103-110 | Amway Arena |
| Mon. Mar 23 | Orlando | L 102-106 | Madison Square Garden |
| Wed. Mar 25 | Los Angeles | L 135-140 (OT) | Madison Square Garden |
| Fri. Mar 27 | New Orleans | W 103-93 | Madison Square Garden |
| Sat. Mar 28 | @ Charlotte | L 85-96 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Mar 30 | @ Utah | L 104-112 | EnergySolutions Arena |
| Tue. Mar 31 | @ Denver | L 104-111 | Pepsi Center |
| Sat. Apr 4 | Toronto | L 95-102 | Madison Square Garden |
| Sun. Apr 5 | @ Toronto | W 112-103 | Air Canada Centre |
| Tue. Apr 7 | @ Chicago | L 103-110 | United Center |
| Wed. Apr 8 | Detroit | L 86-113 | Madison Square Garden |
| Fri. Apr 10 | @ Orlando | W 105-95 | Amway Arena |
| Sun. Apr 12 | @ Miami | L 105-122 | AmericanAirlines Arena |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|