 | Phoenix Suns | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Wed. Oct 29 | @ San Antonio | W 103-98 | AT&T Center |
| Thu. Oct 30 | New Orleans | L 95-108 | US Airways Center |
| Sat. Nov 1 | Portland | W 107-96 | US Airways Center |
| Tue. Nov 4 | @ New Jersey | W 114-86 | IZOD Center |
| Wed. Nov 5 | @ Indiana | W 113-103 | Conseco Fieldhouse |
| Fri. Nov 7 | @ Chicago | L 83-100 | United Center |
| Sat. Nov 8 | @ Milwaukee | W 104-96 | Bradley Center |
| Mon. Nov 10 | Memphis | W 107-102 | US Airways Center |
| Wed. Nov 12 | Houston | L 82-94 | US Airways Center |
| Fri. Nov 14 | @ Sacramento | W 97-95 (OT) | ARCO Arena |
| Sun. Nov 16 | Detroit | W 104-86 | US Airways Center |
| Mon. Nov 17 | @ Utah | L 97-109 | EnergySolutions Arena |
| Thu. Nov 20 | Los Angeles | L 92-105 | US Airways Center |
| Sat. Nov 22 | Portland | W 102-92 | US Airways Center |
| Tue. Nov 25 | @ Oklahoma City | W 99-98 | Ford Center |
| Wed. Nov 26 | @ Minnesota | W 110-102 | Target Center |
| Fri. Nov 28 | Miami | L 92-107 | US Airways Center |
| Sun. Nov 30 | New Jersey | L 109-117 | US Airways Center |
| Wed. Dec 3 | @ New Orleans | L 91-104 | New Orleans Arena |
| Thu. Dec 4 | @ Dallas | L 97-112 | American Airlines Center |
| Sat. Dec 6 | Utah | W 106-104 | US Airways Center |
| Tue. Dec 9 | Milwaukee | W 125-110 | US Airways Center |
| Wed. Dec 10 | @ Los Angeles | L 110-115 | Staples Center |
| Fri. Dec 12 | Orlando | W 113-112 | US Airways Center |
| Mon. Dec 15 | New York | W 111-103 | US Airways Center |
| Thu. Dec 18 | @ Portland | L 119-124 | Rose Garden |
| Sat. Dec 20 | Denver | W 108-101 | US Airways Center |
| Thu. Dec 25 | San Antonio | L 90-91 | US Airways Center |
| Mon. Dec 29 | @ Oklahoma City | W 110-102 | Ford Center |
| Tue. Dec 30 | @ Memphis | W 101-89 | FedExForum |
| Fri. Jan 2 | Los Angeles | W 106-98 | US Airways Center |
| Wed. Jan 7 | Indiana | L 110-113 | US Airways Center |
| Fri. Jan 9 | Dallas | W 128-100 | US Airways Center |
| Sun. Jan 11 | @ Los Angeles | W 109-103 | Staples Center |
| Tue. Jan 13 | Atlanta | W 107-102 | US Airways Center |
| Thu. Jan 15 | @ Denver | L 113-119 (OT) | Pepsi Center |
| Fri. Jan 16 | Minnesota | L 103-105 | US Airways Center |
| Sun. Jan 18 | @ Toronto | W 117-113 | Air Canada Centre |
| Mon. Jan 19 | @ Boston | L 87-104 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Jan 21 | @ New York | L 109-114 | Madison Square Garden |
| Fri. Jan 23 | @ Charlotte | L 76-98 | Time Warner Cable Arena |
| Sun. Jan 25 | @ Atlanta | W 104-99 | Philips Arena |
| Mon. Jan 26 | @ Washington | W 103-87 | Verizon Center |
| Thu. Jan 29 | San Antonio | L 104-114 | US Airways Center |
| Sat. Jan 31 | Chicago | L 111-122 | US Airways Center |
| Mon. Feb 2 | Sacramento | W 129-81 | US Airways Center |
| Wed. Feb 4 | @ Golden State | L 112-124 | ORACLE Arena |
| Fri. Feb 6 | Golden State | W 115-105 | US Airways Center |
| Sun. Feb 8 | @ Detroit | W 107-97 | The Palace of Auburn Hills |
| Mon. Feb 9 | @ Philadelphia | L 91-108 | Wachovia Center |
| Wed. Feb 11 | @ Cleveland | L 92-109 | Quicken Loans Arena |
| Tue. Feb 17 | Los Angeles | W 140-100 | US Airways Center |
| Wed. Feb 18 | @ Los Angeles | W 142-119 | Staples Center |
| Fri. Feb 20 | Oklahoma City | W 140-118 | US Airways Center |
| Sun. Feb 22 | Boston | L 108-128 | US Airways Center |
| Tue. Feb 24 | Charlotte | W 112-102 | US Airways Center |
| Thu. Feb 26 | @ Los Angeles | L 106-132 | Staples Center |
| Fri. Feb 27 | Toronto | W 133-113 | US Airways Center |
| Sun. Mar 1 | Los Angeles | W 118-111 | US Airways Center |
| Tue. Mar 3 | @ Orlando | L 99-111 | Amway Arena |
| Wed. Mar 4 | @ Miami | L 129-135 | AmericanAirlines Arena |
| Fri. Mar 6 | @ Houston | L 112-116 | Toyota Center |
| Sun. Mar 8 | @ San Antonio | L 98-103 | AT&T Center |
| Tue. Mar 10 | Dallas | L 117-122 | US Airways Center |
| Thu. Mar 12 | Cleveland | L 111-119 | US Airways Center |
| Sat. Mar 14 | Oklahoma City | W 106-95 | US Airways Center |
| Sun. Mar 15 | @ Golden State | W 154-130 | ORACLE Arena |
| Wed. Mar 18 | Philadelphia | W 126-116 | US Airways Center |
| Sat. Mar 21 | Washington | W 128-96 | US Airways Center |
| Mon. Mar 23 | Denver | W 118-115 | US Airways Center |
| Wed. Mar 25 | Utah | W 118-114 | US Airways Center |
| Thu. Mar 26 | @ Portland | L 109-129 | Rose Garden |
| Sat. Mar 28 | @ Utah | L 99-104 (OT) | EnergySolutions Arena |
| Sun. Mar 29 | @ Sacramento | L 118-126 | ARCO Arena |
| Wed. Apr 1 | Houston | W 114-109 | US Airways Center |
| Fri. Apr 3 | Sacramento | W 139-111 | US Airways Center |
| Sun. Apr 5 | @ Dallas | L 116-140 | American Airlines Center |
| Wed. Apr 8 | @ New Orleans | W 105-100 | New Orleans Arena |
| Fri. Apr 10 | @ Memphis | L 89-106 | FedExForum |
| Sat. Apr 11 | @ Minnesota | W 110-97 | Target Center |
| Mon. Apr 13 | Memphis | W 119-110 | US Airways Center |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|