 | Toronto Raptors | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Wed. Oct 29 | @ Philadelphia | W 95-84 | Wachovia Center |
| Fri. Oct 31 | Golden State | W 112-108 (OT) | Air Canada Centre |
| Sat. Nov 1 | @ Milwaukee | W 91-87 | Bradley Center |
| Wed. Nov 5 | Detroit | L 93-100 | Air Canada Centre |
| Fri. Nov 7 | @ Atlanta | L 92-110 | Philips Arena |
| Sun. Nov 9 | @ Charlotte | W 89-79 | Time Warner Cable Arena |
| Mon. Nov 10 | @ Boston | L 87-94 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Nov 12 | Philadelphia | L 96-106 | Air Canada Centre |
| Sun. Nov 16 | Miami | W 107-96 | Air Canada Centre |
| Tue. Nov 18 | @ Orlando | L 90-103 | Amway Arena |
| Wed. Nov 19 | @ Miami | W 101-95 | AmericanAirlines Arena |
| Fri. Nov 21 | New Jersey | L 127-129 (OT) | Air Canada Centre |
| Sun. Nov 23 | Boston | L 103-118 | Air Canada Centre |
| Wed. Nov 26 | Charlotte | W 93-86 | Air Canada Centre |
| Fri. Nov 28 | Atlanta | W 93-88 | Air Canada Centre |
| Sun. Nov 30 | @ Los Angeles | L 99-112 | Staples Center |
| Tue. Dec 2 | @ Denver | L 93-132 | Pepsi Center |
| Fri. Dec 5 | @ Utah | L 87-114 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Dec 7 | Portland | L 97-98 | Air Canada Centre |
| Tue. Dec 9 | @ Cleveland | L 94-114 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Dec 10 | Indiana | W 101-88 | Air Canada Centre |
| Fri. Dec 12 | @ New Jersey | W 101-79 | IZOD Center |
| Sun. Dec 14 | New Orleans | L 91-99 | Air Canada Centre |
| Mon. Dec 15 | New Jersey | L 87-94 | Air Canada Centre |
| Wed. Dec 17 | Dallas | L 86-96 | Air Canada Centre |
| Fri. Dec 19 | @ Oklahoma City | L 83-91 | Ford Center |
| Sat. Dec 20 | @ San Antonio | L 97-107 | AT&T Center |
| Mon. Dec 22 | @ Los Angeles | W 97-75 | Staples Center |
| Fri. Dec 26 | @ Sacramento | W 107-101 | ARCO Arena |
| Sat. Dec 27 | @ Portland | L 89-102 | Rose Garden |
| Mon. Dec 29 | @ Golden State | L 111-117 | ORACLE Arena |
| Wed. Dec 31 | Denver | L 107-114 | Air Canada Centre |
| Fri. Jan 2 | Houston | W 94-73 | Air Canada Centre |
| Sun. Jan 4 | Orlando | W 108-102 | Air Canada Centre |
| Mon. Jan 5 | @ Milwaukee | L 97-107 | Bradley Center |
| Wed. Jan 7 | @ Washington | W 99-93 | Verizon Center |
| Fri. Jan 9 | Memphis | W 103-82 | Air Canada Centre |
| Sun. Jan 11 | Boston | L 88-94 | Air Canada Centre |
| Mon. Jan 12 | @ Boston | L 109-115 (OT) | TD Banknorth Garden |
| Wed. Jan 14 | Chicago | L 98-102 | Air Canada Centre |
| Fri. Jan 16 | @ Indiana | L 104-111 | Conseco Fieldhouse |
| Sun. Jan 18 | Phoenix | L 113-117 | Air Canada Centre |
| Mon. Jan 19 | @ Atlanta | L 84-87 | Philips Arena |
| Wed. Jan 21 | @ Detroit | L 76-95 | The Palace of Auburn Hills |
| Fri. Jan 23 | @ Chicago | W 114-94 | United Center |
| Sun. Jan 25 | Sacramento | W 113-97 | Air Canada Centre |
| Wed. Jan 28 | @ New Jersey | W 107-106 | IZOD Center |
| Fri. Jan 30 | Milwaukee | L 85-96 | Air Canada Centre |
| Sun. Feb 1 | Orlando | L 90-113 | Air Canada Centre |
| Tue. Feb 3 | @ Cleveland | L 83-101 | Quicken Loans Arena |
| Wed. Feb 4 | Los Angeles | L 107-115 | Air Canada Centre |
| Fri. Feb 6 | @ New Orleans | L 92-101 | New Orleans Arena |
| Sat. Feb 7 | @ Memphis | L 70-78 | FedExForum |
| Tue. Feb 10 | @ Minnesota | W 110-102 | Target Center |
| Wed. Feb 11 | San Antonio | W 91-89 | Air Canada Centre |
| Wed. Feb 18 | Cleveland | L 76-93 | Air Canada Centre |
| Fri. Feb 20 | @ New York | L 97-127 | Madison Square Garden |
| Sun. Feb 22 | New York | W 111-100 | Air Canada Centre |
| Tue. Feb 24 | Minnesota | W 118-110 | Air Canada Centre |
| Fri. Feb 27 | @ Phoenix | L 113-133 | US Airways Center |
| Sun. Mar 1 | @ Dallas | L 98-109 | American Airlines Center |
| Tue. Mar 3 | @ Houston | L 97-107 | Toyota Center |
| Fri. Mar 6 | Miami | L 102-108 | Air Canada Centre |
| Sun. Mar 8 | Utah | L 101-109 | Air Canada Centre |
| Wed. Mar 11 | @ Philadelphia | L 106-115 | Wachovia Center |
| Fri. Mar 13 | Detroit | L 95-99 (OT) | Air Canada Centre |
| Sun. Mar 15 | Indiana | W 110-87 | Air Canada Centre |
| Mon. Mar 16 | @ Charlotte | L 86-112 | Time Warner Cable Arena |
| Fri. Mar 20 | Charlotte | L 89-102 | Air Canada Centre |
| Sun. Mar 22 | Los Angeles | W 100-76 | Air Canada Centre |
| Wed. Mar 25 | Milwaukee | W 115-106 | Air Canada Centre |
| Fri. Mar 27 | Oklahoma City | W 112-96 | Air Canada Centre |
| Sun. Mar 29 | Chicago | W 134-129 (OT) | Air Canada Centre |
| Wed. Apr 1 | @ Orlando | W 99-95 | Amway Arena |
| Sat. Apr 4 | @ New York | W 102-95 | Madison Square Garden |
| Sun. Apr 5 | New York | L 103-112 | Air Canada Centre |
| Tue. Apr 7 | Atlanta | L 110-118 | Air Canada Centre |
| Wed. Apr 8 | @ Indiana | L 101-130 | Conseco Fieldhouse |
| Fri. Apr 10 | Washington | L 98-100 | Air Canada Centre |
| Sun. Apr 12 | Philadelphia | W 111-104 | Air Canada Centre |
| Mon. Apr 13 | @ Washington | W 97-96 | Verizon Center |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|