 | Utah Jazz | | |
Results
| DATE |
OPPONENT |
RESULTS |
LOCATION |
| Wed. Oct 29 | Denver | W 98-94 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Nov 1 | Los Angeles | W 101-79 | EnergySolutions Arena |
| Mon. Nov 3 | @ Los Angeles | W 89-73 | Staples Center |
| Wed. Nov 5 | Portland | W 103-96 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Nov 7 | Oklahoma City | W 104-97 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Nov 9 | @ New York | L 99-107 | Madison Square Garden |
| Tue. Nov 11 | @ Philadelphia | W 93-80 | Wachovia Center |
| Wed. Nov 12 | @ Washington | L 87-95 | Verizon Center |
| Fri. Nov 14 | @ Charlotte | L 96-104 | Time Warner Cable Arena |
| Sat. Nov 15 | @ Cleveland | L 93-105 | Quicken Loans Arena |
| Mon. Nov 17 | Phoenix | W 109-97 | EnergySolutions Arena |
| Wed. Nov 19 | Milwaukee | W 105-94 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Nov 21 | @ San Antonio | L 94-119 | AT&T Center |
| Sat. Nov 22 | @ Memphis | W 103-94 | FedExForum |
| Mon. Nov 24 | Chicago | L 100-101 | EnergySolutions Arena |
| Wed. Nov 26 | Memphis | W 117-100 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Nov 28 | Sacramento | W 120-94 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Nov 29 | New Jersey | L 88-105 | EnergySolutions Arena |
| Tue. Dec 2 | @ Sacramento | W 99-94 | ARCO Arena |
| Wed. Dec 3 | Miami | L 89-93 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Dec 5 | Toronto | W 114-87 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Dec 6 | @ Phoenix | L 104-106 | US Airways Center |
| Tue. Dec 9 | @ Minnesota | W 99-96 | Target Center |
| Thu. Dec 11 | Portland | W 97-88 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Dec 13 | Orlando | L 94-103 | EnergySolutions Arena |
| Mon. Dec 15 | @ Boston | L 91-100 | TD Banknorth Garden |
| Wed. Dec 17 | @ New Jersey | W 103-92 | IZOD Center |
| Fri. Dec 19 | @ Detroit | W 120-114 (2 OT) | The Palace of Auburn Hills |
| Sat. Dec 20 | @ Chicago | L 98-106 | United Center |
| Tue. Dec 23 | @ Milwaukee | L 86-94 | Bradley Center |
| Fri. Dec 26 | Dallas | W 97-88 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Dec 27 | @ Houston | L 115-120 (2 OT) | Toyota Center |
| Mon. Dec 29 | Philadelphia | W 112-95 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Jan 2 | @ Los Angeles | L 100-113 | Staples Center |
| Mon. Jan 5 | Golden State | W 119-114 | EnergySolutions Arena |
| Wed. Jan 7 | New Orleans | W 116-90 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Jan 10 | Detroit | W 99-82 | EnergySolutions Arena |
| Mon. Jan 12 | Indiana | W 120-113 | EnergySolutions Arena |
| Wed. Jan 14 | @ Oklahoma City | L 93-114 | Ford Center |
| Fri. Jan 16 | @ Memphis | W 101-91 | FedExForum |
| Sat. Jan 17 | @ Dallas | L 108-115 | American Airlines Center |
| Tue. Jan 20 | Minnesota | W 112-107 | EnergySolutions Arena |
| Wed. Jan 21 | @ Houston | L 99-108 | Toyota Center |
| Sat. Jan 24 | Cleveland | L 97-102 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Jan 25 | @ Denver | L 97-117 | Pepsi Center |
| Tue. Jan 27 | San Antonio | L 100-106 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Jan 30 | Oklahoma City | W 110-90 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Jan 31 | @ Portland | L 108-122 | Rose Garden |
| Mon. Feb 2 | Charlotte | W 105-86 | EnergySolutions Arena |
| Thu. Feb 5 | Dallas | W 115-87 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Feb 6 | @ Sacramento | W 111-107 | ARCO Arena |
| Sun. Feb 8 | @ Golden State | L 96-116 | ORACLE Arena |
| Wed. Feb 11 | Los Angeles | W 113-109 | EnergySolutions Arena |
| Tue. Feb 17 | Memphis | W 117-99 | EnergySolutions Arena |
| Thu. Feb 19 | Boston | W 90-85 | EnergySolutions Arena |
| Sat. Feb 21 | New Orleans | W 102-88 | EnergySolutions Arena |
| Mon. Feb 23 | Atlanta | W 108-89 | EnergySolutions Arena |
| Wed. Feb 25 | @ Minnesota | W 120-103 | Target Center |
| Sat. Feb 28 | Sacramento | W 102-89 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Mar 1 | @ Golden State | W 112-104 | ORACLE Arena |
| Wed. Mar 4 | Houston | W 101-94 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Mar 6 | Denver | W 97-91 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Mar 8 | @ Toronto | W 109-101 | Air Canada Centre |
| Tue. Mar 10 | @ Indiana | W 112-100 | Conseco Fieldhouse |
| Wed. Mar 11 | @ Atlanta | L 93-100 | Philips Arena |
| Sat. Mar 14 | @ Miami | L 129-140 (3 OT) | AmericanAirlines Arena |
| Sun. Mar 15 | @ Orlando | L 87-105 | Amway Arena |
| Tue. Mar 17 | Washington | W 103-88 | EnergySolutions Arena |
| Fri. Mar 20 | @ Oklahoma City | W 101-94 | Ford Center |
| Tue. Mar 24 | Houston | W 99-86 | EnergySolutions Arena |
| Wed. Mar 25 | @ Phoenix | L 114-118 | US Airways Center |
| Sat. Mar 28 | Phoenix | W 104-99 (OT) | EnergySolutions Arena |
| Mon. Mar 30 | New York | W 112-104 | EnergySolutions Arena |
| Tue. Mar 31 | @ Portland | L 104-125 | Rose Garden |
| Thu. Apr 2 | @ Denver | L 104-114 | Pepsi Center |
| Fri. Apr 3 | Minnesota | L 102-103 | EnergySolutions Arena |
| Sun. Apr 5 | @ New Orleans | W 108-94 | New Orleans Arena |
| Wed. Apr 8 | @ Dallas | L 101-130 | American Airlines Center |
| Fri. Apr 10 | @ San Antonio | L 99-105 | AT&T Center |
| Sat. Apr 11 | Golden State | L 108-118 | EnergySolutions Arena |
| Mon. Apr 13 | Los Angeles | W 106-85 | EnergySolutions Arena |
Schedule
| DATE |
OPPONENT |
TIME (ET) |
LOCATION |
|
| Copyright, 2009 by STATS, Inc. Any commercial use or distribution of such Licensed Materials without the express written consent of STATS is strictly prohibited. |
|